


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CBD - 742 | 6508 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CBD - 741 | 9890 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CBD - 740 | 9010 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CBD - 739 | 6659 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CBD - 738 | 7960 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CBD - 737 | 3422 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 736 | 9193 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CBD - 735 | 6072 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CBD - 734 | 6969 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CBD - 733 | 8128 |
