


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | MQN - 742 | 1800 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | MQN - 741 | 1125 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | MQN - 740 | 5288 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | MQN - 739 | 3399 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | MQN - 738 | 4100 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | MQN - 737 | 7478 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MQN - 736 | 2451 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | MQN - 735 | 0029 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | MQN - 734 | 3204 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | MQN - 733 | 6263 |
