


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | MGE - 742 | 0908 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | MGE - 741 | 6214 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | MGE - 740 | 7206 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | MGE - 739 | 1527 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | MGE - 738 | 9947 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | MGE - 737 | 5614 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MGE - 736 | 2046 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | MGE - 735 | 6825 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | MGE - 734 | 9110 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | MGE - 733 | 0971 |
